🍫 日本BESTPRICE可可曲奇鬆脆朱古力,可可曲奇夠曬鬆脆,口感豐富,一試難忘! #AEON #日本直送 #BESTPRICE#可可曲奇朱古力 #鬆脆口感
| 類別 | 成分 | 
|---|---|
| 直接含有 | 乳類、小麥、大豆 | 
| 生產線共用 | 蛋、杏仁 | 
| 營養素 | 每粒6.4克含量 | 推算每100克含量 | 每日參考值% (每100克) | 香港衛生署建議 | 
|---|---|---|---|---|
| 能量 | 34千卡 | 531千卡 | 27% | 成人每日2000千卡 | 
| 蛋白質 | 0.3克 | 4.7克 | 8% | 每日60克(一般成人) | 
| 總脂肪 | 1.9克 | 29.7克 | 49% | 每日60克(飽和脂肪≤20克) | 
| 碳水化合物 | 4.0克 | 62.5克 | 21% | 每日300克 | 
| - 糖 | 3.8克 | 59.4克 | 119% | 每日≤50克(世衛建議) | 
| 膳食纖維 | 0.2克 | 3.1克 | 12% | 每日25克 | 
| 鈉 | 0.04克 | 0.625克 | 31% | 每日≤2000毫克 | 
| - 多酚 | 0.035克 | 0.547克 | 
 
 
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
        