🍫 雲呢拿同士多啤梨口味嘅忌廉朱古力26粒 (雲呢拿13粒、草莓13粒),一次過滿足你兩個願望! #AEON #日本直送 #TOPVALU #忌廉朱古力
類別 | 成分 |
---|---|
直接含有 | 乳類、大豆 |
生產線共用 | 蛋、小麥、落花生、杏仁、橙、腰果、奇異果、芝麻、香蕉、桃、蘋果、明膠 |
營養素 | 每粒含量 | 每日參考值% | 香港衛生署建議 |
---|---|---|---|
雲呢拿 | |||
能量 | 27千卡 | 1.35% | 成人每日2000千卡 |
蛋白質 | 0.2克 | 0.33% | 每日60克(一般成人) |
總脂肪 | 2.0克 | 3.3% | 每日60克(飽和脂肪≤20克) |
碳水化合物 | 2.2克 | 0.73% | 每日300克 |
- 糖 | 2.1克 | 4.2% | 每日≤50克(世衛建議) |
膳食纖維 | 0.1克 | 0.4% | 每日25克 |
鈉 | 0.005克 | 0.25% | 每日≤2000毫克 |
多酚 | 0.020克 | - | - |
草莓 | |||
能量 | 27千卡 | 1.35% | 成人每日2000千卡 |
蛋白質 | 0.2克 | 0.33% | 每日60克(一般成人) |
總脂肪 | 1.9克 | 3.17% | 每日60克(飽和脂肪≤20克) |
碳水化合物 | 2.2克 | 0.73% | 每日300克 |
- 糖 | 2.1克 | 4.2% | 每日≤50克(世衛建議) |
膳食纖維 | 0.1克 | 0.4% | 每日25克 |
鈉 | 0.003克 | 0.15% | 每日≤2000毫克 |
多酚 | 0.016克 | - | - |
#雙重口味