🍕 厚切薯片嘅鬆脆口感,配上濃郁嘅Pizza風味,層次豐富,令人回味無窮!#AEON #日本直送 #TOPVALU #厚切披薩薯片 #特色零食
類別 | 成分 |
---|---|
直接含有 | 乳、小麥、大豆、豬肉 |
可能含有 | 蛋、蝦、蟹、魷魚、牛肉、芝麻、鮭魚、鯖魚、雞肉、蘋果、明膠、魚介類 |
營養素 | 每65克含量 | 每日參考值% | 香港衛生署建議 |
---|---|---|---|
能量 | 369千卡 | 18.45% | 成人每日2000千卡 |
蛋白質 | 3.8克 | 6.33% | 每日60克(一般成人) |
總脂肪 | 24.8克 | 41.33% | 每日60克(飽和脂肪≤20克) |
碳水化合物 | 34.0克 | 11.33% | 每日300克 |
- 糖質 | 31.3克 | 62.6% | 每日≤50克(世衛建議) |
膳食纖維 | 2.7克 | 10.8% | 每日25克 |
鹽 (鈉) | 1.1克 | 55% | 每日≤2000毫克 |
#BESTPRICE #和風零食